
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DE GASPARI SARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:45.1 | |
| 2° | 4 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:45.6 | |
| 3° | 2 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:48.0 | |
| 4° | 6 | GIRARDI ERICA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:59.7 | |
| 5° | 5 | FAVARO CHIARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:04.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DE GASPARI SARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:45.1 | |
| 2° | 1 | 4 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:45.6 | |
| 3° | 1 | 2 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:48.0 | |
| 4° | 1 | 6 | GIRARDI ERICA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:59.7 | |
| 5° | 1 | 5 | FAVARO CHIARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:04.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?