Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.77 | |
2° | 6 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:39.31 | |
3° | 3 | BUGNA FILIPPO | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:41.94 | |
4° | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:52.82 | |
5° | 7 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:57.39 | |
- | 5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.77 | FINA 552 |
2° | 1 | 6 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:39.31 | FINA 547 |
3° | 1 | 3 | BUGNA FILIPPO | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:41.94 | FINA 520 |
4° | 1 | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:52.82 | FINA 428 |
5° | 1 | 7 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:57.39 | FINA 396 |
- | 1 | 5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BUGNA FILIPPO | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:41.94 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.77 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:39.31 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:52.82 | 0.00 |
4° | 1 | 7 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:57.39 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
- | 1 | 5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?