Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.24 | |
2° | 3 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.91 | |
3° | 7 | DANIELE ELISA | 1991 | Rap.Strà | 01:11.04 | |
4° | 5 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.50 | |
5° | 6 | RETIS CHIARA | 1989 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:11.56 | |
6° | 2 | MARCOLIN ANNA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:17.18 | |
- | 1 | ROGGIO SILVIA | 1991 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS | |
- | 8 | NOVELLO KELLY | 1996 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | ASS | |
Note: FUORI GARA |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
- | 1 | 8 | NOVELLO KELLY | 1996 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | ASS | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.24 | 9.00 |
2° | 1 | 7 | DANIELE ELISA | 1991 | Rap.Strà | 01:11.04 | 6.00 |
3° | 1 | 5 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.50 | 5.00 |
4° | 1 | 6 | RETIS CHIARA | 1989 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:11.56 | 4.00 |
5° | 1 | 2 | MARCOLIN ANNA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:17.18 | 3.00 |
- | 1 | 1 | ROGGIO SILVIA | 1991 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS | 0.00 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.91 | 7.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?