Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.61 | * |
2° | 4 | PESCE MATTIA | 1989 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:29.37 | * |
3° | 3 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:31.18 | * |
4° | 2 | GEROLA SIMONE | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:31.68 | * |
5° | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:36.95 | * |
- | 7 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.61 | * |
2° | 1 | 4 | PESCE MATTIA | 1989 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:29.37 | * |
3° | 1 | 3 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:31.18 | * |
4° | 1 | 2 | GEROLA SIMONE | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:31.68 | * |
5° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:36.95 | * |
- | 1 | 7 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
- | 1 | 7 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.61 | * |
2° | 1 | 4 | PESCE MATTIA | 1989 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:29.37 | * |
3° | 1 | 3 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:31.18 | * |
4° | 1 | 2 | GEROLA SIMONE | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:31.68 | * |
5° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:36.95 | * |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?