Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:48.7 | |
2° | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 17:49.8 | |
3° | 5 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 18:07.0 | |
4° | 2 | PIGATTO PAOLO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 18:10.0 | |
5° | 3 | ZONTA ALVISE | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 19:35.7 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 16:29.5 | |
2° | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:05.3 | |
3° | 1 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 17:25.4 | |
4° | 2 | SAVIO DENIS | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:37.2 | |
5° | 5 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 17:46.6 | |
6° | 6 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 18:47.6 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 16:29.5 | |
2° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:05.3 | |
3° | 1 | 1 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 17:25.4 | |
4° | 1 | 2 | SAVIO DENIS | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:37.2 | |
5° | 1 | 5 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 17:46.6 | |
6° | 2 | 1 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:48.7 | |
7° | 2 | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 17:49.8 | |
8° | 2 | 5 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 18:07.0 | |
9° | 2 | 2 | PIGATTO PAOLO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 18:10.0 | |
10° | 1 | 6 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 18:47.6 | |
11° | 2 | 3 | ZONTA ALVISE | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 19:35.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 1 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:48.7 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | PIGATTO PAOLO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 18:10.0 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 18:47.6 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | ZONTA ALVISE | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 19:35.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 16:29.5 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | SAVIO DENIS | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:37.2 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 17:46.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 17:05.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 2 | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 17:49.8 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 18:07.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 17:25.4 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?