Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 0:01:52.72 | FINA 769 |
2° | 2 | 4 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:54.78 | FINA 729 |
3° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:56.95 | FINA 689 |
4° | 1 | 5 | D'AMBROSI CESARE | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:01:57.78 | FINA 674 |
5° | 1 | 2 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:57.92 | FINA 672 |
6° | 3 | 4 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:58.73 | FINA 658 |
7° | 2 | 1 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:59.26 | FINA 650 |
8° | 2 | 6 | MONTESEL ANGELO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:59.74 | FINA 642 |
9° | 1 | 6 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:00.71 | FINA 627 |
10° | 2 | 5 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:02:00.73 | FINA 626 |
11° | 3 | 1 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:00.78 | FINA 625 |
12° | 2 | 3 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:00.82 | FINA 625 |
13° | 3 | 5 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:02:01.37 | FINA 616 |
14° | 3 | 2 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:02:02.32 | FINA 602 |
15° | 3 | 6 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:02.72 | FINA 596 |
16° | 4 | 3 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:02.82 | FINA 595 |
17° | 4 | 2 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:02.99 | FINA 592 |
18° | 5 | 2 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:03.04 | FINA 592 |
19° | 4 | 4 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:03.16 | FINA 590 |
20° | 3 | 3 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 0:02:03.44 | FINA 586 |
21° | 2 | 2 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:04.01 | FINA 578 |
22° | 4 | 5 | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:05.76 | FINA 554 |
23° | 4 | 6 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:06.10 | FINA 550 |
24° | 6 | 3 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:06.34 | FINA 546 |
25° | 4 | 1 | CREMASCO RICCARDO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:07.11 | FINA 537 |
26° | 5 | 3 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:07.40 | FINA 533 |
27° | 6 | 6 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:07.48 | FINA 532 |
28° | 6 | 4 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:08.01 | FINA 525 |
29° | 5 | 6 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:09.12 | FINA 512 |
30° | 5 | 1 | ZANOTEL FILIPPO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:09.36 | FINA 509 |
31° | 6 | 1 | STORTINI DIEGO | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:09.53 | FINA 507 |
31° | 5 | 4 | PELINO MARCO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:09.53 | FINA 507 |
33° | 7 | 2 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:10.49 | FINA 496 |
34° | 7 | 3 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:02:10.61 | FINA 495 |
35° | 7 | 4 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:02:10.98 | FINA 490 |
36° | 6 | 5 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:11.49 | FINA 485 |
37° | 8 | 3 | SABINO ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:12.19 | FINA 477 |
38° | 6 | 2 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:12.32 | FINA 476 |
39° | 7 | 5 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:13.29 | FINA 465 |
40° | 8 | 4 | ROSATO WILLIAM | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:14.30 | FINA 455 |
41° | 7 | 6 | MORO EMANUELE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:15.65 | FINA 441 |
42° | 10 | 4 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:16.36 | FINA 435 |
43° | 9 | 3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:16.78 | FINA 431 |
44° | 1 | 1 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 0:02:17.71 | FINA 422 |
45° | 7 | 1 | GUIDOLIN MARCO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:02:17.83 | FINA 421 |
46° | 9 | 4 | FERRARO SAMUELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:18.03 | FINA 419 |
47° | 8 | 5 | MASCHIETTO FRANCESCO | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:18.58 | FINA 414 |
48° | 8 | 2 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:02:18.87 | FINA 411 |
49° | 8 | 6 | MERAZZI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:19.50 | FINA 406 |
50° | 8 | 1 | BIASI SIMONE | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:19.72 | FINA 404 |
51° | 10 | 2 | BAZZO MARCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:19.76 | FINA 404 |
52° | 9 | 5 | CASAGRANDE LEONARDO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:21.19 | FINA 392 |
53° | 9 | 2 | ARBOIT MATTIA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:02:22.19 | FINA 383 |
- | 5 | 5 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | SQU | |
- | 10 | 3 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 3 | 4 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:58.73 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:59.26 | 0.00 |
3° | 4 | 2 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:02.99 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 0:02:03.44 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 0:01:52.72 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:57.92 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 0:02:17.71 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 5 | 3 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:07.40 | 0.00 |
2° | 6 | 4 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:08.01 | 0.00 |
3° | 7 | 2 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:10.49 | 0.00 |
4° | 6 | 2 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:12.32 | 0.00 |
5° | 10 | 2 | BAZZO MARCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:19.76 | 0.00 |
6° | 9 | 5 | CASAGRANDE LEONARDO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:21.19 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?