Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | FINOTTO ILARIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:28.93 | 4.00 |
2° | 6 | TORRESIN ANNA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:29.41 | 3.00 |
3° | 1 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:31.61 | 1.00 |
4° | 5 | BONATO LAURA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:32.26 | 0.00 |
5° | 3 | AQUINO RAFFAELLA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:37.73 | 0.00 |
- | 2 | PARUZZOLO MARA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
- | 7 | PELLEGRINI GLORIA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:01:17.27 | 9.00 |
2° | 3 | LANZA VERONICA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:20.99 | 7.00 |
3° | 2 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:22.52 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
3° | 6 | BOTTEON MASHA | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:25.52 | 6.00 |
4° | 5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:01:26.18 | 5.00 |
5° | 1 | PAMIO NICOLE | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:30.52 | 2.00 |
5° | 7 | FURLAN DIANA | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:26.12 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:01:17.27 | 9.00 |
2° | 1 | 3 | LANZA VERONICA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:20.99 | 7.00 |
3° | 1 | 2 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:22.52 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
4° | 1 | 6 | BOTTEON MASHA | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:25.52 | 6.00 |
5° | 1 | 7 | FURLAN DIANA | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:26.12 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
6° | 1 | 5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:01:26.18 | 5.00 |
7° | 2 | 4 | FINOTTO ILARIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:28.93 | 4.00 |
8° | 2 | 6 | TORRESIN ANNA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:29.41 | 3.00 |
9° | 1 | 1 | PAMIO NICOLE | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:30.52 | 2.00 |
10° | 2 | 1 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:31.61 | 1.00 |
11° | 2 | 5 | BONATO LAURA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:32.26 | 0.00 |
12° | 2 | 3 | AQUINO RAFFAELLA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:37.73 | 0.00 |
- | 2 | 2 | PARUZZOLO MARA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
- | 2 | 7 | PELLEGRINI GLORIA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:01:26.18 | 5.00 |
2° | 2 | 6 | TORRESIN ANNA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:29.41 | 3.00 |
3° | 1 | 1 | PAMIO NICOLE | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:30.52 | 2.00 |
4° | 2 | 1 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:31.61 | 1.00 |
5° | 2 | 3 | AQUINO RAFFAELLA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:37.73 | 0.00 |
- | 2 | 7 | PELLEGRINI GLORIA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:01:17.27 | 9.00 |
2° | 1 | 3 | LANZA VERONICA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:01:20.99 | 7.00 |
3° | 1 | 2 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:22.52 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
4° | 1 | 6 | BOTTEON MASHA | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:25.52 | 6.00 |
5° | 2 | 5 | BONATO LAURA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:32.26 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | FURLAN DIANA | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:26.12 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 2 | 4 | FINOTTO ILARIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:28.93 | 4.00 |
- | 2 | 2 | PARUZZOLO MARA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?