Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 3 | 4 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.22 | 0.00 |
2° | 4 | 8 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.16 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:32.21 | 0.00 |
4° | 6 | 5 | SMERAGLIUOLO ALESSIA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:32.88 | 0.00 |
5° | 5 | 5 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.27 | 0.00 |
6° | 4 | 6 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.45 | 0.00 |
7° | 6 | 2 | BRUSCO SARA | 1994 | ASD RARI NANTES ALA | 00:34.18 | 0.00 |
8° | 7 | 2 | ROSSI LUDOVICA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:34.54 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:28.83 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.45 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | BULGARELLI ANDREA | 1991 | ALBATROS S.S. DILETT ARL - CARPI | 00:30.97 | 0.00 |
4° | 3 | 7 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.17 | 0.00 |
5° | 2 | 5 | TAGLIAPIETRA SILVIA | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:31.29 | 0.00 |
6° | 1 | 7 | DONATI FEDERICA | 1991 | ALBATROS S.S. DILETT ARL - CARPI | 00:31.40 | 0.00 |
7° | 1 | 8 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.44 | 0.00 |
8° | 3 | 1 | NEGRI SILVIA | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.50 | 0.00 |
9° | 2 | 6 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.69 | 0.00 |
10° | 3 | 6 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:32.54 | 0.00 |
11° | 5 | 7 | MARCOLIN ANNA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.72 | 0.00 |
12° | 4 | 1 | POBBE ANNA VERONICA | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:33.66 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.88 | 0.00 |
2° | 4 | 4 | GAZZOLA VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.13 | 0.00 |
3° | 5 | 3 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:34.13 | 0.00 |
4° | 5 | 1 | BROCCARDO CAROLINA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:34.59 | 0.00 |
5° | 7 | 4 | CARETTA ELISA | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.32 | 0.00 |
6° | 6 | 3 | BERTEZZOLO MIRIAM | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:36.15 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | 00:31.60 | 0.00 |
2° | 3 | 2 | RONCON GIORGIA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.70 | 0.00 |
3° | 5 | 2 | BERTOLIN VALERIA | 1987 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:34.80 | 0.00 |
- | 5 | 4 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?