Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:34.46 | 0.00 |
2° | 1 | 8 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:34.91 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:44.19 | 0.00 |
4° | 2 | 5 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:47.02 | 0.00 |
5° | 3 | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:47.51 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:48.51 | 0.00 |
7° | 2 | 6 | TONON NICOLO' | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:53.65 | 0.00 |
8° | 3 | 3 | PASTRO NICOLO' | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:57.34 | 0.00 |
9° | 3 | 6 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:02.90 | 0.00 |
10° | 3 | 7 | TOFFOLET LUCA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:08.31 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.67 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 02:32.96 | 0.00 |
3° | 2 | 3 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:51.74 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.61 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.36 | 0.00 |
2° | 2 | 7 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:54.67 | 0.00 |
- | 3 | 2 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.95 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:25.17 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.60 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?