Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:40.30 | |
2° | 1 | GALLO VERONICA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.40 | |
3° | 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 10:14.83 | |
4° | 5 | FORANTE CAROLINA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:25.16 | |
5° | 2 | TOLDO GIADA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 10:28.04 | |
6° | 8 | CALLEGARO FEDERICA | 1992 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 10:30.85 | |
7° | 7 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:34.95 | |
- | 3 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 08:56.02 | |
2° | 5 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 09:01.90 | |
3° | 3 | CALLEGARO SILVIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 09:09.71 | |
4° | 6 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 09:17.63 | |
5° | 7 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 09:22.29 | |
6° | 2 | PERUZZO SILVIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:22.44 | |
7° | 1 | PIN MARTA | 1990 | A.S.D. Nuoto Venezia | 09:31.88 | |
8° | 8 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 09:40.91 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 08:56.02 | |
2° | 1 | 5 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 09:01.90 | |
3° | 1 | 3 | CALLEGARO SILVIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 09:09.71 | |
4° | 1 | 6 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 09:17.63 | |
5° | 1 | 7 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 09:22.29 | |
6° | 1 | 2 | PERUZZO SILVIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:22.44 | |
7° | 1 | 1 | PIN MARTA | 1990 | A.S.D. Nuoto Venezia | 09:31.88 | |
8° | 2 | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:40.30 | |
9° | 1 | 8 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 09:40.91 | |
10° | 2 | 1 | GALLO VERONICA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.40 | |
11° | 2 | 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 10:14.83 | |
12° | 2 | 5 | FORANTE CAROLINA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:25.16 | |
13° | 2 | 2 | TOLDO GIADA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 10:28.04 | |
14° | 2 | 8 | CALLEGARO FEDERICA | 1992 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 10:30.85 | |
15° | 2 | 7 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:34.95 | |
- | 2 | 3 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 8 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 09:40.91 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 10:14.83 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | TOLDO GIADA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 10:28.04 | 0.00 |
- | 2 | 3 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 2 | PERUZZO SILVIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:22.44 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 09:40.30 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | GALLO VERONICA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.40 | 0.00 |
4° | 2 | 8 | CALLEGARO FEDERICA | 1992 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 10:30.85 | 0.00 |
5° | 2 | 7 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:34.95 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 08:56.02 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 09:01.90 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 09:17.63 | 0.00 |
4° | 1 | 7 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 09:22.29 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 5 | FORANTE CAROLINA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 10:25.16 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | CALLEGARO SILVIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 09:09.71 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | PIN MARTA | 1990 | A.S.D. Nuoto Venezia | 09:31.88 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?