Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.42 | |
2° | 4 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.96 | |
3° | 2 | ZAMBON FEDERICO CLAUDIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.15 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.28 | |
2° | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:56.41 | |
3° | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:57.65 | |
4° | 4 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.25 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:51.44 | |
2° | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.29 | |
3° | 5 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:53.34 | |
4° | 1 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:54.96 | |
5° | 6 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:55.15 | |
- | 2 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:51.44 | |
2° | 1 | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.29 | |
3° | 1 | 5 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:53.34 | |
4° | 1 | 1 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:54.96 | |
5° | 1 | 6 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:55.15 | |
6° | 2 | 3 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.28 | |
7° | 2 | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:56.41 | |
8° | 2 | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:57.65 | |
9° | 2 | 4 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.25 | |
10° | 3 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.42 | |
11° | 3 | 4 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.96 | |
12° | 3 | 2 | ZAMBON FEDERICO CLAUDIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.15 | |
- | 1 | 2 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 3 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.42 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:56.41 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:57.65 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:51.44 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:55.15 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 2 | 3 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.28 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.25 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.96 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | ZAMBON FEDERICO CLAUDIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.15 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.29 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:53.34 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:54.96 | 0.00 |
- | 1 | 2 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?