P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 3 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.62 | * | |
2° | 4 | COLACITO ALMUDENA | 1992 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:03.03 | ||
3° | 2 | MACORIGH MOIRA | 1992 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.03 | ||
4° | 5 | LEVORATO SARA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:07.04 | ||
5° | 1 | GIRALDO MARTINA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:13.96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 3 | MARTINELLI CAMILLA | 1991 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:59.75 | * | |
2° | 4 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.19 | ||
3° | 2 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.85 | ||
4° | 5 | DALLA LIBERA GIADA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.10 | ||
5° | 1 | NIZZARDO MARTA | 1992 | AQUARIA A.S.D. | 01:13.58 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 3 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:59.78 | * | |
2° | 4 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:02.62 | ||
3° | 5 | CARMAN SARA | 1992 | K.P. DRUSTVO ZVEZDA KRANJ | 01:03.33 | ||
4° | 2 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:04.25 | ||
5° | 1 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:08.66 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 3 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.52 | * | |
2° | 2 | PAVAN SILVIA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.18 | * | |
3° | 4 | TAMAI LUDOVICA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:02.36 | * | |
4° | 5 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:04.77 | ||
5° | 1 | MUNER LISA | 1992 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:07.16 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?