Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | SINIGAGLIA ALEXA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.1 | |
2° | 3 | ROSSI LAURA | 1990 | TEAM EUGANEO | 00:33.2 | |
3° | 6 | FABIAN ELEONORA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.6 | |
4° | 5 | PENNACCHIONI LIRI | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.0 | |
5° | 1 | ZANUSO FRANCESCA | 1990 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:36.7 | |
- | 2 | DESTRO ALESSANDRA | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | FENIO LUCIA | 1988 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.8 | |
2° | 1 | VAGHI ELEONORA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.1 | |
3° | 6 | MUNARI CHIARA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.2 | |
4° | 4 | MOROSATO VALENTINA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.5 | |
5° | 5 | BASEGGIO CHIARA | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.0 | |
6° | 2 | TOSIN MARTA | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:34.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BIANCHETTO CAROLINA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.5 | |
2° | 5 | MOCELLIN DILETTA | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.1 | |
3° | 6 | ANDRETTA SINDIA | 1989 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.7 | |
4° | 3 | BATTISTELLA ALESSIA | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:33.0 | |
4° | 4 | SCETTRO MELANIA | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:33.0 | |
- | 1 | BUBOLA PIERA | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | SGUOTTI CAMILLA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.4 | |
2° | 3 | TAGLIAPIETRA SILVIA | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:31.5 | |
2° | 6 | RIGOTTI GIULIA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.5 | |
4° | 4 | SACCARDIN DILETTA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:31.8 | |
5° | 1 | PASSIGATO GIULIA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.1 | |
6° | 5 | PASQUALIN ALICE | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BOBBA CAROLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.4 | |
2° | 1 | MOSELE ANGELA | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:31.1 | |
2° | 5 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 00:31.1 | |
4° | 2 | ROCCO ALESSANDRA | 1989 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:31.5 | |
5° | 6 | BARBIERI FEDERICA | 1990 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:31.9 | |
- | 3 | LUISE DIANA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | ZONTA GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.5 | |
2° | 3 | CAMPORESE ANNA | 1989 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:29.7 | |
2° | 4 | SCARABOTTOLO MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.7 | |
4° | 5 | BATTAGLIA ALESSANDRA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.8 | |
5° | 1 | RONCON GIORGIA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.0 | |
6° | 6 | DE CHECCHI VERONICA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.3 | |
2° | 4 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 00:28.6 | |
3° | 2 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:28.8 | |
4° | 6 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:29.0 | |
5° | 1 | POLO NOEMI | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:30.3 | |
- | 5 | CECCHINELLO GIULIA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?