P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | SABINO SABRINA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:26.2 | |
2° | 5 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:30.9 | |
3° | 6 | VIAL ELENA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:31.2 | |
4° | 2 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.7 | |
5° | 7 | CECCHETTO ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:33.5 | |
6° | 1 | ZANINI ELISABETTA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:43.1 | |
- | 4 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | D'ARNESE VALERIA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:20.0 | |
2° | 3 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.2 | |
3° | 1 | SIMONATTO VERONICA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:25.4 | |
4° | 4 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:26.4 | |
5° | 2 | CESARO ELISA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.5 | |
6° | 7 | BARBUIO SARA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:30.4 | |
7° | 5 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:31.5 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | PEGORARO SARA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:15.7 | |
2° | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.9 | |
3° | 7 | SFRISO GIOVANNA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:19.4 | |
4° | 4 | MATURI NICOLE MADDALENA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:20.1 | |
5° | 1 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:21.0 | |
5° | 2 | GOBBETTO GIULIA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.0 | |
7° | 6 | PADOAN VALENTINA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:28.3 | |
8° | 8 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:32.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?