P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | ALESSIO JASMINE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:10.9 | |
2° | 5 | FRANCESE CARLOTTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:11.9 | |
3° | 3 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:12.5 | |
4° | 4 | BIONDI LAURA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:16.3 | |
- | 2 | BORSATTO GIADA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TONON MONICA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:10.8 | |
2° | 6 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:10.9 | |
3° | 5 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:11.5 | |
4° | 2 | SFRISO GIOVANNA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:12.9 | |
5° | 4 | GOBBETTO GIULIA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:14.1 | |
6° | 7 | VINCI LODOVICA | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:28.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | NOVELLO KELLY | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:56.3 | |
2° | 3 | BIANCO ARIANNA | 1996 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:00.1 | |
3° | 5 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:01.5 | |
4° | 1 | ZILIO LINDA | 1996 | TEAM EUGANEO | 03:03.7 | |
5° | 2 | RIPA FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:05.8 | |
6° | 6 | PARADISI FRANCESCA | 1996 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:08.1 | |
7° | 8 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:08.2 | |
8° | 7 | ANDREOLA GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:13.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?