Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | GROTTO MATTEO | 1981 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 05:23.10 | 825.72 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:31.80 | 804.07 |
2° | 1 | 5 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:52.90 | 755.85 |
3° | 1 | 6 | SEGATI DANIELE | 1978 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:25.50 | 692.06 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BATTISTINI CRISTIAN | 1973 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 04:57.40 | 896.91 |
2° | 2 | 3 | CIELO MATTEO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 06:33.30 | 678.21 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | MENEGHINI FLAVIO | 1968 | TEAM EUGANEO | 06:50.80 | 643.52 |
2° | 3 | 4 | MARINELLO MIRKO | 1970 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 07:04.20 | 623.20 |
3° | 2 | 2 | POLATO EMANUELE | 1966 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 07:06.20 | 649.98 |
4° | 3 | 3 | GARBO ALBERTO | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 07:08.00 | 647.24 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | UGOLOTTI DAVIDE | 1962 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 05:26.90 | 847.41 |
2° | 1 | 6 | TARTAROTTI MARCO | 1965 | A.S.D. LEOSPORT | 05:29.80 | 839.96 |
3° | 1 | 1 | GUERRINI ALBERTO | 1961 | ADRIA NUOTO | 06:17.10 | 766.29 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | SCIUTO RICCARDO | 1956 | ADRIA NUOTO | 07:44.30 | 640.79 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 08:50.40 | 560.93 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?