Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 3 | 4 | MORETTO GIULIA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:36.42 | 0.00 |
2° | 5 | 3 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:38.06 | 0.00 |
3° | 5 | 7 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:39.01 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 04:39.24 | 0.00 |
5° | 3 | 7 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:48.60 | 0.00 |
6° | 4 | 5 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:52.37 | 0.00 |
7° | 4 | 2 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:53.47 | 0.00 |
8° | 6 | 5 | COPPE ELENA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:57.18 | 0.00 |
9° | 5 | 5 | DE NEGRI IRENE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 05:01.38 | 0.00 |
10° | 5 | 4 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 05:01.49 | 0.00 |
11° | 4 | 8 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:01.94 | 0.00 |
12° | 6 | 6 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 05:04.81 | 0.00 |
13° | 5 | 6 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 05:13.07 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FLORIDA ALESSANDRA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.83 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | PANTALEONI CARLOTTA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:28.85 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:28.92 | 0.00 |
4° | 2 | 8 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:29.69 | 0.00 |
5° | 2 | 6 | STRAMARE CAMILLA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:29.82 | 0.00 |
6° | 2 | 5 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:31.31 | 0.00 |
7° | 1 | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:31.41 | 0.00 |
8° | 4 | 6 | TAMAI LUDOVICA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:39.08 | 0.00 |
9° | 3 | 2 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:39.57 | 0.00 |
10° | 1 | 1 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:40.05 | 0.00 |
11° | 3 | 6 | FELETTI FEDERICA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:46.78 | 0.00 |
12° | 4 | 3 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:53.01 | 0.00 |
13° | 4 | 1 | BOFFO CRISTINA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 05:02.31 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 4 | 4 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 04:38.48 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:43.96 | 0.00 |
3° | 6 | 1 | CASTIGLIONI SAMANTHA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:56.59 | 0.00 |
4° | 4 | 7 | MORETTI JENNIPHER | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 04:58.12 | 0.00 |
5° | 5 | 2 | MENEGHETTI GIULIA | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:06.21 | 0.00 |
6° | 5 | 1 | DALLA LIBERA GIADA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 05:08.12 | 0.00 |
7° | 6 | 4 | DANIELUTTI VALERIA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:11.18 | 0.00 |
8° | 5 | 8 | VETTORETTI CARMEN | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:11.99 | 0.00 |
9° | 6 | 2 | QUERIN MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 05:13.09 | 0.00 |
10° | 6 | 7 | TORMENA ANDREA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:19.05 | 0.00 |
11° | 6 | 3 | TOMBACCO GIOVANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 05:24.84 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FURLAN FEDERICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:25.94 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | ANDREOLA MARTINA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.75 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | DALLA LIBERA ALESSANDRA | 1987 | U.S.D. HYDROS | 04:29.76 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | MARCON CAMILLA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:32.81 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | BENETTON MARTINA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:33.71 | 0.00 |
6° | 1 | 6 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:35.15 | 0.00 |
7° | 1 | 7 | ZANARDO ANNA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 04:39.23 | 0.00 |
8° | 3 | 8 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:42.32 | 0.00 |
9° | 3 | 1 | DAL DEGAN EVA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:51.20 | 0.00 |
- | 2 | 7 | RUBINATO MARTA | 1990 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?