Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 3 | 1 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:31.78 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | MODINO MATTEO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:34.33 | 0.00 |
3° | 4 | 5 | ESPOSITO ENRICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:51.32 | 0.00 |
4° | 5 | 2 | PELINO MARCO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 05:02.23 | 0.00 |
5° | 5 | 5 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 05:05.91 | 0.00 |
6° | 5 | 4 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 05:11.61 | 0.00 |
7° | 6 | 2 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:36.47 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:09.57 | 0.00 |
2° | 4 | 3 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:25.32 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | CREMASCO RICCARDO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:31.66 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | ZANOTEL FILIPPO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:37.54 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:51.23 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 04:03.94 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:04.07 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:14.15 | 0.00 |
5° | 1 | 4 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:19.90 | 0.00 |
- | 4 | 2 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 4 | 4 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:44.61 | 0.00 |
2° | 5 | 3 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:52.16 | 0.00 |
3° | 4 | 1 | CHINELLATO MICHELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 05:05.58 | 0.00 |
4° | 6 | 3 | SPINACE' MICHELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 05:14.07 | 0.00 |
5° | 4 | 6 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:19.10 | 0.00 |
6° | 6 | 4 | CASTELLAN MATTIA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:41.01 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | RIVA ENRICO | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:06.74 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:07.63 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:15.45 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | TOFFOLI STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:17.33 | 0.00 |
5° | 2 | 1 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:20.76 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:23.96 | 0.00 |
7° | 3 | 2 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:30.27 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:11.20 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?