Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | LONGO GIACOMO | 1991 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:24.70 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 4 | 3 | LANZARINI KLAUS | 1977 | G.N. FIAMME GIALLE | 01:50.12 | * |
2° | 1 | 3 | GIAVI ANDREA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:50.84 | * |
3° | 4 | 4 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:51.85 | * |
4° | 2 | 3 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:52.96 | * |
5° | 3 | 3 | VILLA PAOLO | 1981 | BUSTO NUOTO ASD | 01:53.55 | * |
6° | 4 | 2 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:56.97 | |
7° | 1 | 4 | DACAR ANŽE | 1985 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 01:57.01 | |
8° | 3 | 2 | TSAKILTSIDIS SOKRATIS | 1986 | ATHLETIC CLUB PAOK | 01:57.11 | |
9° | 4 | 5 | BOLDRINI MARCO | 1987 | BUSTO NUOTO ASD | 01:58.70 | |
10° | 4 | 1 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.09 | |
11° | 2 | 2 | RYCHLEWSKI ARTHUR | 1987 | AUSTRIAN CLUB SVS-SIMMERING | 02:02.73 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:54.91 | * |
2° | 2 | 4 | BRAZZIT MATTEO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:59.69 | |
3° | 2 | 1 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.73 | |
4° | 3 | 5 | BRONDOLIN STEFANO | 1987 | ASD PIAVE NUOTO | 02:03.13 | |
5° | 2 | 5 | NARDELLO MARCO | 1987 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:05.97 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 3 | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:57.62 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | FRASSON ALBERTO | 1977 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:02.18 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?