
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 262 | |
| 2° | 5 | BISCONTIN ALICE | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 233 | |
| 3° | 6 | MENEGAZZO GIULIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 225 | |
| 4° | 3 | MORANDO DALIA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 201 | |
| 5° | 2 | PADURARU ALESSIA MARIA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 193 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | VOLPATO DEVA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 360 | |
| 2° | 4 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 336 | |
| 3° | 3 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 312 | |
| 4° | 5 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 276 | |
| 4° | 7 | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 276 | |
| 6° | 2 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 251 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 399 | |
| 2° | 4 | MATTEUCCI NORA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 394 | |
| 3° | 3 | CARRARO EVA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 360 | |
| 4° | 6 | MAIOCCHI REBECCA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 358 | |
| 5° | 5 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 351 | |
| 6° | 8 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 303 | |
| 7° | 7 | CAGNIN LAVINIA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 289 | |
| 8° | 1 | BUSATO GIADA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 250 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?