
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 8 | STOCCO FILIPPO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 546.00 FINA 493 | ![]() | |
| 2° | 5 | STEVANATO GIOVANNI | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 530.00 FINA 479 | ![]() | |
| 3° | 2 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 496.00 FINA 448 | ![]() | |
| 4° | 4 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 487.00 FINA 441 | ![]() | |
| 5° | 6 | BUFFA WARREN | 2012 | ONDABLU SSD | 462.00 FINA 418 | ![]() | |
| 6° | 7 | COPPE ENRICO | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 392.00 FINA 355 | ![]() | |
| - | 3 | PALLADIN ALBERTO | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 | ||
| Note: Virata Irregolare | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | PIZZOCCARO TOMMASO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 582.00 FINA 527 | ![]() | |
| 2° | 8 | SCALCO LUCA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 556.00 FINA 503 | ![]() | |
| 3° | 4 | VIANELLO RICCARDO | 2009 | ACQUA18 SSD | 553.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 6 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 543.00 FINA 491 | ![]() | |
| 5° | 7 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 539.00 FINA 487 | ![]() | |
| 6° | 2 | BIANCHINI GIACOMO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 479.00 FINA 433 | ![]() | |
| 7° | 3 | CAVAZZA KONSTANTIN | 2008 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 473.00 FINA 427 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | PIZZOCCARO TOMMASO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 582.00 FINA 527 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | SCALCO LUCA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 556.00 FINA 503 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | VIANELLO RICCARDO | 2009 | ACQUA18 SSD | 553.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 2 | 8 | STOCCO FILIPPO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 546.00 FINA 493 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 543.00 FINA 491 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 539.00 FINA 487 | ![]() | |
| 7° | 2 | 5 | STEVANATO GIOVANNI | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 530.00 FINA 479 | ![]() | |
| 8° | 2 | 2 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 496.00 FINA 448 | ![]() | |
| 9° | 2 | 4 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 487.00 FINA 441 | ![]() | |
| 10° | 1 | 2 | BIANCHINI GIACOMO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 479.00 FINA 433 | ![]() | |
| 11° | 1 | 3 | CAVAZZA KONSTANTIN | 2008 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 473.00 FINA 427 | ![]() | |
| 12° | 2 | 6 | BUFFA WARREN | 2012 | ONDABLU SSD | 462.00 FINA 418 | ![]() | |
| 13° | 2 | 7 | COPPE ENRICO | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 392.00 FINA 355 | ![]() | |
| - | 2 | 3 | PALLADIN ALBERTO | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 | ||
| Note: Virata Irregolare | ||||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 8 | STOCCO FILIPPO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 546.00 FINA 493 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 543.00 FINA 491 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 487.00 FINA 441 | ![]() | |
| 4° | 2 | 6 | BUFFA WARREN | 2012 | ONDABLU SSD | 462.00 FINA 418 | ![]() | |
| 5° | 2 | 7 | COPPE ENRICO | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 392.00 FINA 355 | ![]() | |
| - | 2 | 3 | PALLADIN ALBERTO | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 | ||
| Note: Virata Irregolare | ||||||||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PIZZOCCARO TOMMASO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 582.00 FINA 527 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | SCALCO LUCA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 556.00 FINA 503 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | VIANELLO RICCARDO | 2009 | ACQUA18 SSD | 553.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 539.00 FINA 487 | ![]() | |
| 5° | 2 | 5 | STEVANATO GIOVANNI | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 530.00 FINA 479 | ![]() | |
| 6° | 1 | 3 | CAVAZZA KONSTANTIN | 2008 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 473.00 FINA 427 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BIANCHINI GIACOMO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 479.00 FINA 433 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 496.00 FINA 448 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?