
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | NICHELE GIACOMO | 2016 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 120 | |
| 2° | 4 | TRENTO EDOARDO | 2016 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 109 | |
| 3° | 6 | RAPAGNANI LUCA | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 108 | |
| 4° | 3 | BONATO GIULIANO | 2016 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 106 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | SAMPAOLO SEBASTIANO | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 137 | |
| 2° | 3 | BORDIGNON GIUSEPPE | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 120 | |
| 3° | 6 | ROSENBERG LUCA | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 117 | |
| 4° | 4 | ZALTRON NATHAN | 2016 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 108 | |
| 5° | 5 | SANDRI PIETRO | 2016 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 98 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 7 | MANTOVAN CHRISTIAN | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 109 | |
| 2° | 3 | VANGELISTA ELIA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 103 | |
| 3° | 4 | IBRAHIM LUCAS | 2016 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 99 | |
| 4° | 5 | PICCOLOTTO FRANCESCO MARIO | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 96 | |
| 5° | 1 | SERRADURA NICOLO' | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 92 | |
| 6° | 8 | MANELLI ETTORE | 2016 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 77 | |
| 7° | 6 | MARZIO LORENZO | 2016 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 68 | |
| 8° | 2 | CHEMELLO RICCARDO | 2016 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | FINA 51 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BRBORICH VIERO FABIO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 216 | |
| 2° | 4 | TOGNOLO GIOELE | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 185 | |
| 3° | 5 | BONATO GIACOMO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 173 | |
| 4° | 2 | LIVIERO ERIC | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 162 | |
| 5° | 7 | DE MARCHI GIACOMO | 2015 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 139 | |
| 6° | 1 | FIMIANI ANDREA | 2015 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 130 | |
| 7° | 8 | BONALDO MATTHIAS | 2015 | AQUACHIARA SSD | FINA 108 | |
| - | 6 | MAINO NICOLO' | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?