
Cognome e Nome: ZALTRON NATHAN| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 2 | 11/01/2026 | 00:45.7 |
| 100 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 07/12/2025 | 01:45.9 |
| 50 RA | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 01/02/2026 | 00:54.2 |
| 100 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 16/11/2025 | 01:56.0 |
| 200 RA | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 2 | 11/01/2026 | 04:02.0 |
| 100 MI | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 01/02/2026 | 01:47.4 |
| X4x50M | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 16/11/2025 | 03:20.8 |
| X4x50S | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 07/12/2025 | 03:09.8 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 16/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | |
| 50 Stile Libero | 00:46.9 |
| 100 Rana | 01:56.0 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:20.8 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:45.9 |
| 50 Rana | 00:55.7 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 03:09.8 |
| 11/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 2 | |
| 50 Stile Libero | 00:45.7 |
| 200 Rana | 04:02.0 |
| 01/02/2026 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | |
| 50 Rana | 00:54.2 |
| 100 Misti | 01:47.4 |
| Staff. 4x50 Stile L. | ASS |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 01:47.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 01:56.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:45.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 2 | 25 | M | 04:02.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 00:55.7 |
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 00:54.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 00:46.9 |
| 11/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 2 | 25 | M | 00:45.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?