P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | BACCHIEGA GIORDANO | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 168 | |
2° | 3 | COSTACHE DAVID ANDREI | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 FINA 147 | |
- | 2 | GIORDANO FRANCESCO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | AFANASIEV LEONARDO | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 160 | |
2° | 5 | BANDIERA LUIGI | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 159 | |
3° | 4 | SUSANA RICCARDO | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 159 | |
4° | 2 | MOLON FILIPPO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 139 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | BERLESE DAVIDE | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 3.00 FINA 219 | |
2° | 3 | GARBIN DE STEFANI ENEA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 1.00 FINA 212 | |
3° | 4 | FORZA FEDERICO | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 212 | |
4° | 1 | BRIANTI MATTIA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 192 | |
5° | 2 | CAPPELLI MATTEO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 181 | |
6° | 6 | GHIDINA FRANCESCO | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 179 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SCRIDON EDOARDO | 2013 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 7.00 FINA 266 | |
2° | 4 | BUDESCU DAVIDE | 2013 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 5.00 FINA 266 | |
3° | 5 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 FINA 244 | |
4° | 1 | BENI MATTEO | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2.00 FINA 218 | |
5° | 6 | CUNSOLO FRANCESCO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 201 | |
6° | 2 | GIANNINO AUGUSTO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 184 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?