P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | TAGNIN AGNESE | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 165 | ||
2° | 8 | FALDINI ASIA | 2014 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 147 | ||
3° | 3 | PUDDU SOFIA | 2014 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 120 | ||
4° | 5 | POLATO ALBA | 2015 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 107 | ||
5° | 6 | LAZZARINI SOFIA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 72 | ||
6° | 4 | MICHELI CATERINA | 2015 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 63 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | PAVAN GAIA | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 0.00 FINA 133 | ||
2° | 5 | BRUSEGHIN MATILDE | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 118 | ||
3° | 4 | BONFIGLIOLI MIA | 2014 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 98 | ||
4° | 3 | ZORZI REBECCA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 79 | ||
5° | 8 | BRADOSU OLIVIA | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 65 | ||
6° | 7 | TONELLO CAMILLA | 2015 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 59 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 9 | MILANI NORA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 161 | ||
2° | 7 | RIZZATO MARIA SOFIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 161 | ||
3° | 3 | FRINZI GIORGIA | 2014 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 150 | ||
4° | 8 | NARDI VITTORIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 148 | ||
5° | 6 | LAINO GINEVRA | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 148 | ||
6° | 5 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 127 | ||
7° | 4 | CAMPAGNOLO ADELE | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 127 | ||
8° | 1 | PINARELLO CECILIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 110 | ||
9° | 10 | MARCHESAN LINDA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 106 | ||
10° | 2 | PAMIO ANNALAURA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 79 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 184 | ||
2° | 4 | SCARPA AURORA | 2014 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 0.00 FINA 184 | ||
3° | 2 | FACCIOLI ALICE | 2014 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 174 | ||
4° | 3 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 169 | ||
5° | 10 | UDREA NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 168 | ||
6° | 6 | BREMBILLA VIOLA | 2015 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 168 | ||
7° | 9 | GANDIN MELANIA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 150 | ||
8° | 1 | DOUAOUDA RYM | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 142 | ||
9° | 8 | BICEGO GAIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 91 | ||
- | 5 | SARISUD ALENA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 2.00 FINA 248 | ||
2° | 6 | VOLPATO DEVA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 1.00 FINA 247 | ||
3° | 2 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 215 | ||
4° | 3 | TORRESAN ALLEGRA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 214 | ||
5° | 4 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 211 | ||
6° | 8 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 203 | ||
7° | 7 | BERTOLO MELISSA | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 0.00 FINA 200 | ||
8° | 1 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 193 | ||
9° | 9 | LIZZA VIOLA | 2015 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 0.00 FINA 187 | ||
- | 10 | MODOLO ADELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 8 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 11.00 FINA 286 | ||
2° | 2 | CARRARO EVA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 9.00 FINA 283 | ||
3° | 5 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 8.00 FINA 283 | ||
4° | 6 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 FINA 279 | ||
5° | 7 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 6.00 FINA 278 | ||
6° | 9 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5.00 FINA 275 | ||
7° | 4 | VITALE KATIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 4.00 FINA 255 | ||
8° | 3 | REATO GLORIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 3.00 FINA 254 | ||
9° | 1 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 242 | ||
10° | 10 | RUI REBECCA | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 204 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?