P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | DE MARCO EMMA | 2006 | ONDABLU SSD | * FINA 550 | ||
2° | 3 | ARCADIO ANGELICA | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | * FINA 550 | ||
3° | 5 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 524 | ||
4° | 6 | PIRCHER ANNA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | FINA 509 | ||
5° | 2 | POGGIOLESI GIULIA | 2010 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 364 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | FRANCESCHI ELISA | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | * FINA 602 | ||
2° | 6 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | FINA 516 | ||
3° | 5 | GRAZZINI ANNA | 2007 | TIRRENICA NUOTO | FINA 514 | ||
4° | 3 | BONELLI FUX AGATA | 2007 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 508 | ||
5° | 2 | DAL BORGO GRETA | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 411 | ||
6° | 7 | PARRETTI DALIA | 2011 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 225 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | GRAIF VIVIANE | 1999 | SPORTCLUB MERAN | * FINA 617 | ||
2° | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | * FINA 591 | ||
3° | 3 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 544 | ||
4° | 6 | BOCCALON NICOLE | 1998 | ARCA TEAM ASD | * FINA 537 | ||
5° | 2 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 477 | ||
6° | 7 | PULLIN MARIA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 252 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?