P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | BACCARIN LUDOVICA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 420 | ||
2° | 2 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 341 | ||
3° | 3 | CHIVETTO ALICE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 330 | ||
4° | 5 | VENTURATO MADDALENA | 2010 | PIAVE NUOTO | FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | TASSO ARINA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 389 | ||
2° | 3 | TRENTO ASIA | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 365 | ||
3° | 1 | BATTOCCHIO MARIANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 360 | ||
- | 4 | SPEZZAFERRI ALESSANDRA | 2008 | AMATORI NUOTO | |||
Note: rana | |||||||
- | 5 | MONTRONE BIANCA | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | |||
Note: delfino |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FAVERO ALICE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 421 | ||
2° | 3 | RINALDO VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO | FINA 405 | ||
3° | 5 | MARTELLO CAMILLA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 403 | ||
4° | 2 | SARTOR GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 384 | ||
5° | 1 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 373 | ||
6° | 6 | MARTIN ISABEL | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 338 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | TEAM VENETO | FINA 543 | ||
2° | 4 | CANOVA EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 514 | ||
3° | 5 | CASETTO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 470 | ||
4° | 1 | RUGGERO AURORA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 457 | ||
5° | 2 | SEGATO GIADA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 445 | ||
6° | 6 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 436 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?