Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
SIS NUOTO VERONA | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
SPORTING CLUB ARBIZZANO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
CSS | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
SPORT MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | |||||
LEOSPORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
TEAM EUGANEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FUMANE NUOTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
NUOTO GIUNONE | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
ACQUAVIVA 2001 | 1 | 1 | 1 | |||||
NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1 | |||||||
TENNIS CLUB PESCHIERA | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?