Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
CSS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
SPORT MANAGEMENT | 1 | 2 | 1 | |||
SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LEOSPORT | 1 | 1 | ||||
SIS NUOTO VERONA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
NUOTO GIUNONE | 1 | |||||
FUMANE NUOTO | 1 | 3 | 2 | |||
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?