Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
FONDAZIONE BENTEGODI | 2 | 1 | ||||
LEOSPORT | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
SPORT MANAGEMENT | 1 | 2 | ||||
CSS | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
FUMANE NUOTO | 1 | 4 | 1 | |||
NUOTO GIUNONE | 1 | |||||
TENNIS CLUB PESCHIERA | 3 | |||||
ACQUAVIVA 2001 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?