
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | A.S.D. LEOSPORT | 34.50 |
| 2° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 29.00 |
| 3° | FREE TIME A.S.D. | 27.50 |
| 4° | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 21.00 |
| 5° | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 18.00 |
| 6° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 16.00 |
| 7° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 12.00 |
| 8° | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 7.00 |
| 9° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 5.00 |
| 10° | SPORTING CLUB LESSINIA S.S.DIL.ARL | 4.00 |
| 11° | IN SPORT SRL SSD | 1.00 |
| 12° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 0.00 |
| 12° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?