Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 65.50 |
2° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 50.50 |
3° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 34.50 |
4° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 20.00 |
5° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18.00 |
6° | A.S.D. LEOSPORT | 12.00 |
7° | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 7.00 |
8° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 3.50 |
9° | FREE TIME A.S.D. | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?