
| Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 18:00 | VIRGILIANA MN "A" | GABBIANO NUOTO | MONTECCHIO MAGGIORE - Piscina Comunale | |
| 26/11/2025 | 15:15 | CS PLEBISCITO "A" | SSD 2001 SRL | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | |
| 30/11/2025 | 12:30 | GABBIANO NUOTO | CS PLEBISCITO "A" | CAMPODARSEGO - Piscina CS Gabbiano | |
| 30/11/2025 | 13:30 | SPORTIVAMENTE BL | SSD 2001 SRL | BELLUNO - Piscina Comunale | |
| 05/12/2025 | 21:00 | VIRGILIANA MN "A" | CS PLEBISCITO "A" | MONTECCHIO MAGGIORE - Piscina Comunale | |
| 07/12/2025 | 14:00 | GABBIANO NUOTO | SPORTIVAMENTE BL | CAMPODARSEGO - Piscina CS Gabbiano | |
| 14/12/2025 | 13:30 | SPORTIVAMENTE BL | VIRGILIANA MN "A" | BELLUNO - Piscina Comunale | |
| 18/01/2026 | 10:30 | CS PLEBISCITO "A" | SPORTIVAMENTE BL | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | |
| Da Definire | SSD 2001 SRL | GABBIANO NUOTO | PIOVE DI SACCO - Piscina Comunale | ||
| Da Definire | SSD 2001 SRL | VIRGILIANA MN "A" | PIOVE DI SACCO - Piscina Comunale |
PDF riepilogo calendario PRECAMPIONATO MASCHILE ALLIEVI TRIVENETO 25 26 - GIRONE 1
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?