
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.GATTI FILIPPO 2.VESENTINI MASSIMILIANO 3.RODELLA TOMMASO 4.BESTETTI GIANMARCO | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 08:28.0 | ||
| 3 | 1.BARBERA ALBERTO MARIA 2.ROSSIGNOLI ANDREA 3.MAROGNA RICCARDO 4.LUCATELLO MARTINO | A.S.D. LEOSPORT | 07:50.0 | ||
| 4 | 1.VICENTINI MATTEO 2.PIZZINI LUCA 3.PASSIGATO RICCARDO 4.BRESADOLA ENRICO | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 07:50.0 | ||
| 5 | 1.PEDONE TOMMASO 2.MASCHI NICCOLO' 3.ADAMI ANDREA 4.VISCONTI ENRICO | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 07:50.0 | ||
| 6 | 1.DONADELLO GIULIO 2.ZARDI ANDREA 3.BOSCHETTI TOMMASO 4.SALVARESE ALBERTO | A.S.D. LEOSPORT | 08:24.0 | ||
| 7 | 1.MARANGON ELIA 2.CECCON EFREM 3.TESTOLIN ANDREA 4.PELLATTIERO MARCO | A.S.D. LEOSPORT | 08:45.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
