N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:25.91 | |
2 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:25.45 | |
3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:25.30 | |
4 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:25.32 | |
5 | BORIN ALESSANDRO | 1993 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 00:25.82 | |
6 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:26.01 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?