N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | SCARMIN ALESSIA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 04:20.0 | |
2 | QUESTORI ROBERTA | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:30.0 | |
3 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:15.0 | |
4 | FLORIAN MARTINA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:30.0 | |
5 | FORZA CAMILLA | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:40.0 | |
6 | MENALDO MARTINA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 04:20.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DORO IRENE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:50.1 | |
2 | SCARPARO ORNELLA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:48.0 | |
3 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:34.1 | |
4 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:47.8 | |
5 | PELOSO ALESSIA | 1994 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:49.2 | |
6 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:59.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?