Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana Nuoto per salvamento  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 200 Nuoto Ostacoli Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
7 MONTANARI VALENTINA 2004 PADOVANUOTO 13.00
3 MARSIGLIA EMILY 2004 AMICI NUOTO RIVA 8.00
2 ENACHE ELISA 2004 SPORTING CLUB NOALE 3.00
6 ROSINA SOFIA 2004 GORIZIA NUOTO 0.00
4 MASSARO BEATRICE 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
5 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
2 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 9.00
5 SCAMPERLE LETIZIA 2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
1 LAZZARO GINEVRA 2004 PADOVANUOTO 5.00
3 ZANATTA ALICE 2001 SPORTING CLUB NOALE 2.00
4 SCIARDIGLIA GIULIA 2003 GORIZIA NUOTO 0.00
7 PIOVESAN ELENA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
6 MUNTEANU CORINA 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
5 PESCE ANITA 2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
4 ZANETTI ALESSIA 2003 AMICI NUOTO RIVA 6.00
7 VOLTAN ELISA 2001 PADOVANUOTO 4.00
3 GIOVANELLI ARIANNA 2000 AMICI NUOTO RIVA 1.00
1 SCHIAVON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 0.00
6 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 0.00
2 VANZO LARA 2002 GORIZIA NUOTO 0.00
8 DE IULIIS VERONICA 2002 PADOVANUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 NIGRIS SERENA 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
5 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
6 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE 17.00
7 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
3 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 15.00
2 GELOSA SOFIA 2002 AMICI NUOTO RIVA 14.00
8 RIGATTI CORNELIA 1993 AMICI NUOTO RIVA 11.00
1 CITRO DOMENICA 2001 PADOVANUOTO 10.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 200 Nuoto Ostacoli Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 NIGRIS SERENA1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
1 5 GIOVANELLI HELENE2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
1 6 FAVARO CHIARA1998 SPORTING CLUB NOALE 17.00
1 7 FERRARESSO AURORA2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
1 3 FRANZOT EMMA2000 GORIZIA NUOTO 15.00
1 2 GELOSA SOFIA2002 AMICI NUOTO RIVA 14.00
4 7 MONTANARI VALENTINA2004 PADOVANUOTO 13.00
2 5 PESCE ANITA2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
1 8 RIGATTI CORNELIA1993 AMICI NUOTO RIVA 11.00
10° 1 1 CITRO DOMENICA2001 PADOVANUOTO 10.00
11° 3 2 TURRINI ELEONORA2004 AMICI NUOTO RIVA 9.00
12° 4 3 MARSIGLIA EMILY2004 AMICI NUOTO RIVA 8.00
13° 3 5 SCAMPERLE LETIZIA2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
14° 2 4 ZANETTI ALESSIA2003 AMICI NUOTO RIVA 6.00
15° 3 1 LAZZARO GINEVRA2004 PADOVANUOTO 5.00
16° 2 7 VOLTAN ELISA2001 PADOVANUOTO 4.00
17° 4 2 ENACHE ELISA2004 SPORTING CLUB NOALE 3.00
18° 3 3 ZANATTA ALICE2001 SPORTING CLUB NOALE 2.00
19° 2 3 GIOVANELLI ARIANNA2000 AMICI NUOTO RIVA 1.00
20° 2 1 SCHIAVON ALESSIA2001 PADOVANUOTO 0.00
21° 2 6 VERONESE MARTINA2003 PADOVANUOTO 0.00
22° 2 2 VANZO LARA2002 GORIZIA NUOTO 0.00
23° 2 8 DE IULIIS VERONICA2002 PADOVANUOTO 0.00
24° 4 6 ROSINA SOFIA2004 GORIZIA NUOTO 0.00
25° 3 4 SCIARDIGLIA GIULIA2003 GORIZIA NUOTO 0.00
26° 4 4 MASSARO BEATRICE2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
27° 3 7 PIOVESAN ELENA2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
28° 3 6 MUNTEANU CORINA2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
29° 4 5 PIVIDOR ALESSIA2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Juniores - F
4 7 MONTANARI VALENTINA 2004 PADOVANUOTO 13.00
3 2 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 9.00
4 3 MARSIGLIA EMILY 2004 AMICI NUOTO RIVA 8.00
2 4 ZANETTI ALESSIA 2003 AMICI NUOTO RIVA 6.00
3 1 LAZZARO GINEVRA 2004 PADOVANUOTO 5.00
4 2 ENACHE ELISA 2004 SPORTING CLUB NOALE 3.00
2 6 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 0.00
4 6 ROSINA SOFIA 2004 GORIZIA NUOTO 0.00
3 4 SCIARDIGLIA GIULIA 2003 GORIZIA NUOTO 0.00
10° 4 4 MASSARO BEATRICE 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
11° 3 7 PIOVESAN ELENA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
12° 4 5 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Cadetti - F
1 5 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
1 2 GELOSA SOFIA 2002 AMICI NUOTO RIVA 14.00
2 5 PESCE ANITA 2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
1 1 CITRO DOMENICA 2001 PADOVANUOTO 10.00
3 5 SCAMPERLE LETIZIA 2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
2 7 VOLTAN ELISA 2001 PADOVANUOTO 4.00
3 3 ZANATTA ALICE 2001 SPORTING CLUB NOALE 2.00
2 1 SCHIAVON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 0.00
2 2 VANZO LARA 2002 GORIZIA NUOTO 0.00
10° 2 8 DE IULIIS VERONICA 2002 PADOVANUOTO 0.00
11° 3 6 MUNTEANU CORINA 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
Senior - F
1 4 NIGRIS SERENA 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
1 6 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE 17.00
1 7 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
1 3 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 15.00
1 8 RIGATTI CORNELIA 1993 AMICI NUOTO RIVA 11.00
2 3 GIOVANELLI ARIANNA 2000 AMICI NUOTO RIVA 1.00
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie