
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 610 | ![]() | |
| 2° | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | FINA 600 | ![]() | |
| 3° | 9 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 590 | ![]() | |
| 4° | 7 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 570 | ![]() | |
| 5° | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 565 | ![]() | |
| 6° | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 546 | ![]() | |
| 7° | 8 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | FINA 526 | ![]() | |
| 8° | 1 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 489 | ![]() | |
| 9° | 10 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 487 | ![]() | |
| - | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | |||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 610 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | FINA 600 | ![]() | |
| 3° | 1 | 9 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 590 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 570 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 565 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 546 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | FINA 526 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 489 | ![]() | |
| 9° | 1 | 10 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 487 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 9 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 590 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 570 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 565 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 546 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | FINA 526 | ![]() | |
| 6° | 1 | 1 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 489 | ![]() | |
| 7° | 1 | 10 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 487 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | |||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 610 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | FINA 600 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?