
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.3 | FINA 635 | 
| 2° | 5 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.6 | FINA 550 | 
| 3° | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.6 | FINA 494 | 
| 4° | 6 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.0 | FINA 428 | 
| 5° | 2 | ZECCHINATI IVAN | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.4 | FINA 261 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.3 | FINA 635 | 
| 2° | 1 | 5 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.6 | FINA 550 | 
| 3° | 1 | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.6 | FINA 494 | 
| 4° | 1 | 6 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.0 | FINA 428 | 
| 5° | 1 | 2 | ZECCHINATI IVAN | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.4 | FINA 261 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ZECCHINATI IVAN | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.4 | 0.00 FINA 261 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.6 | 0.00 FINA 550 | 
| 2° | 1 | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.6 | 0.00 FINA 494 | 
| 3° | 1 | 6 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.0 | 0.00 FINA 428 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.3 | 0.00 FINA 635 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
