Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Meeting di Halloween 2° Trofeo Città di Rosà  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:25.25
VAN DER BURGH CAMERON (RSA) BERLINO 2009
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
4 PIZZEGHELLA ANDREA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:32.16 6.00
5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:33.12 3.00
6 RUIZ STEFANO 1990 2MILA s.s.d. a r.l. 00:34.26 2.00
7 OCCHIOGROSSO ANDREA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.12 1.00
3 ZACCARINI ALBERTO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:36.13 0.00
2 FERIANI LUIGI 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:36.20 0.00
1 MAGGIONI FILIPPO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:37.91 0.00
Serie n° 1
5 BOLGAN MATTEO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 00:30.85 12.00
2 MIONI GIOVANNI 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.97 10.00
6 ZANARDO MARCELO 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:31.55 9.00
3 COSER ALESSANDRO 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.62 8.00
4 GEROLA SIMONE 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.96 7.00
1 BERTOLDI ERMANNO 1990 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:32.51 5.00
7 GOTTARDO SIMONE 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:32.55 4.00


Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:25.25
VAN DER BURGH CAMERON (RSA) BERLINO 2009
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 BOLGAN MATTEO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 00:30.85 12.00
1 2 MIONI GIOVANNI 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.97 10.00
1 6 ZANARDO MARCELO 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:31.55 9.00
1 3 COSER ALESSANDRO 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.62 8.00
1 4 GEROLA SIMONE 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.96 7.00
2 4 PIZZEGHELLA ANDREA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:32.16 6.00
1 1 BERTOLDI ERMANNO 1990 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:32.51 5.00
1 7 GOTTARDO SIMONE 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:32.55 4.00
2 5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:33.12 3.00
10° 2 6 RUIZ STEFANO 1990 2MILA s.s.d. a r.l. 00:34.26 2.00
11° 2 7 OCCHIOGROSSO ANDREA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.12 1.00
12° 2 3 ZACCARINI ALBERTO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:36.13 0.00
13° 2 2 FERIANI LUIGI 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:36.20 0.00
14° 2 1 MAGGIONI FILIPPO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:37.91 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti - M
1 5 BOLGAN MATTEO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 00:30.85 12.00
1 2 MIONI GIOVANNI 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.97 10.00
1 1 BERTOLDI ERMANNO 1990 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:32.51 5.00
1 7 GOTTARDO SIMONE 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:32.55 4.00
2 6 RUIZ STEFANO 1990 2MILA s.s.d. a r.l. 00:34.26 2.00
2 3 ZACCARINI ALBERTO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:36.13 0.00
2 2 FERIANI LUIGI 1990 ex SYSTEMA LEONESSA 00:36.20 0.00
2 1 MAGGIONI FILIPPO 1990 GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. 00:37.91 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
1 3 COSER ALESSANDRO 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.62 8.00
1 4 GEROLA SIMONE 1989 ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO 00:31.96 7.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
1 6 ZANARDO MARCELO 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:31.55 9.00
2 4 PIZZEGHELLA ANDREA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:32.16 6.00
2 5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:33.12 3.00
2 7 OCCHIOGROSSO ANDREA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.12 1.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie