Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
<23/01/2016 | 19:00 | ASD BOLZANO NUOTO | MONDO SPORT BL | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 6 : 11 |
<07/02/2016 | 13:30 | MONDO SPORT BL | PADOVANUOTO | BELLUNO - Piscina Comunale | 21 : 1 |
<07/02/2016 | 15:00 | ASD BOLZANO NUOTO | ASD MESTRINA "B" | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 25 : 6 |
<14/02/2016 | 13:30 | MONDO SPORT BL | ASD MESTRINA "B" | BELLUNO - Piscina Comunale | 13 : 5 |
<21/02/2016 | 13:45 | CONSELVENUOTO | MONDO SPORT BL | CONSELVE - Piscina Comunale | 0 : 16 |
<21/02/2016 | 13:45 | PADOVANUOTO | ASD BOLZANO NUOTO | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 1 : 22 |
<06/03/2016 | 13:30 | ASD MESTRINA "B" | PADOVANUOTO | MESTRE - Piscina del Centro | 8 : 4 |
<06/03/2016 | 13:45 | CONSELVENUOTO | ASD BOLZANO NUOTO | CONSELVE - Piscina Comunale | 2 : 21 |
<02/04/2016 | 19:30 | MONDO SPORT BL | ASD BOLZANO NUOTO | BELLUNO - Piscina Comunale | 6 : 3 |
<10/04/2016 | 15:30 | PADOVANUOTO | CONSELVENUOTO | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 12 : 7 |
<24/04/2016 | 13:45 | CONSELVENUOTO | ASD MESTRINA "B" | CONSELVE - Piscina Comunale | 2 : 8 |
<07/05/2016 | 18:30 | PADOVANUOTO | ASD MESTRINA "B" | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 2 : 12 |
<15/05/2016 | 13:30 | ASD MESTRINA "B" | ASD BOLZANO NUOTO | MESTRE - Piscina del Centro | 10 : 12 |
<15/05/2016 | 13:45 | PADOVANUOTO | MONDO SPORT BL | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 1 : 19 |
<22/05/2016 | 13:30 | MONDO SPORT BL | CONSELVENUOTO | BELLUNO - Piscina Comunale | 15 : 2 |
<29/05/2016 | 15:00 | ASD BOLZANO NUOTO | PADOVANUOTO | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 22 : 4 |
<04/06/2016 | 20:30 | CONSELVENUOTO | PADOVANUOTO | CONSELVE - Piscina Comunale | 6 : 6 |
<05/06/2016 | 15:00 | ASD MESTRINA "B" | MONDO SPORT BL | MESTRE - Piscina del Centro | 5 : 3 |
<12/06/2016 | 15:00 | ASD MESTRINA "B" | CONSELVENUOTO | MESTRE - Piscina del Centro | 15 : 3 |
<19/06/2016 | 15:00 | ASD BOLZANO NUOTO | CONSELVENUOTO | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 10 : 9 |
PDF riepilogo calendario CAMPIONATO MASCHILE UNDER 15 TRIVENETO 15 16 - GIRONE C
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?