N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VIRGILIANA MN "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD MESTRINA NUOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PN TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CS PLEBISCITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?