N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RN VERONA | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 21 | 12 |
2 | RANGERS PN VICENZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 18 | 9 |
3 | RN TRENTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 58 | 6 |
4 | SIS NUOTO VERONA | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 82 | 3 |
5 | GABBIANO NUOTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 91 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?