N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS PLEBISCITO | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 20 | 15 |
2 | RANGERS PN VICENZA | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 39 | 9 |
3 | PN TRIESTE | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 49 | 9 |
4 | RN VERONA | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 37 | 9 |
5 | RN TRENTO | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 56 | 3 |
6 | ASD MESTRINA NUOTO | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 57 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?