N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGILIANA MN "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 11 | 12 |
2 | RN VERONA | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 14 | 9 |
3 | CSS VR | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 32 | 6 |
4 | SL PREGANZIOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 44 | 3 |
5 | ASD MESTRINA NUOTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 82 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?