N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PN TRIESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 |
2 | VICENZA LIBERTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
3 | SPORT MANAGEMENT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
4 | ASD MESTRINA NUOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
5 | ADRIA NUOTO SSD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
6 | SPORT MANAGEMENT SSD | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
7 | CS PLEBISCITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
8 | CS PLEBISCITO "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?