Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
05/12/2021 | 09:00 | SSD 2001 SRL PADOVA | ASD MESTRINA NUOTO | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 9 : 18 |
12/12/2021 | 16:00 | PN TRIESTE FEMMINILE | SL PREGANZIOL | TRIESTE - Piscina San Giovanni | 16 : 11 |
2° Giornata | |||||
15/12/2021 | 18:45 | PN TRIESTE FEMMINILE | PN TRIESTE | TRIESTE - Piscina San Giovanni | 6 : 18 |
19/12/2021 | 13:00 | SSD 2001 SRL PADOVA | SL PREGANZIOL | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 24 : 5 |
3° Giornata | |||||
12/12/2021 | 14:30 | PN TRIESTE | SL PREGANZIOL | TRIESTE - Piscina San Giovanni | 29 : 6 |
20/02/2022 | 17:15 | ASD MESTRINA NUOTO | PN TRIESTE FEMMINILE | MESTRE - Piscina del Centro | 22 : 7 |
4° Giornata | |||||
20/02/2022 | 13:30 | PN TRIESTE FEMMINILE | SSD 2001 SRL PADOVA | MESTRE - Piscina del Centro | 2 : 20 |
20/02/2022 | 14:45 | PN TRIESTE | ASD MESTRINA NUOTO | MESTRE - Piscina del Centro | 25 : 8 |
5° Giornata | |||||
20/02/2022 | 16:00 | SSD 2001 SRL PADOVA | PN TRIESTE | MESTRE - Piscina del Centro | 4 : 17 |
20/03/2022 | 15:00 | ASD MESTRINA NUOTO | SL PREGANZIOL | MESTRE - Piscina del Centro | 17 : 10 |
PDF calendario PRECAMPIONATO MASCHILE/FEMMINILE UNDER 14 TRIVENETO 21 22 - GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?