N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
3 | FILIPPI FARMAR ALESSIA | 2010 | GIS | 06:40.0 | |
4 | DALLA RIVA VITTORIA | 2011 | GIS | 06:40.0 | |
5 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:40.0 | |
6 | PAGNIN BENEDETTA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:40.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | CROVADORE VALENTINA | 2010 | GIS | 04:17.6 | |
3 | NOARO LARA | 2011 | GIS | 04:00.0 | |
4 | FERRARO AURORA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:55.0 | |
5 | VALENTE GAIA | 2010 | GABBIANO | 03:55.2 | |
6 | POZZAN VIKTORIA | 2010 | GIS | 04:14.9 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DALLE FUSINE EMMA | 2010 | GIS | 03:47.4 | |
2 | BATTOCCHIO MARIANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:40.0 | |
3 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:35.0 | |
4 | VISENTIN TERESA | 2011 | AQUAPOLIS | 03:15.0 | |
5 | FACCIO ALESSIA | 2010 | AQUAPOLIS | 03:30.0 | |
6 | MARCHETTO CLEMENTINA | 2010 | GIS | 03:38.6 | |
7 | FERRARO SARA | 2010 | AQUAPOLIS | 03:44.5 | |
8 | MARCHETTI ANGELICA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:50.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?