
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | NEGRI LETIZIA | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:36.0 | |
| 3 | RENZI ILARIA | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | LORENZI SUSANNA | 1997 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 00:33.0 | |
| 2 | TENTI ELISA | 1997 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 00:28.0 | |
| 3 | CIVELLI CAMILLA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:31.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | GASPARI ILENIA | 1997 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:26.8 | |
| 2 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:25.0 | |
| 3 | FRIGO ELEONORA | 1997 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:25.4 | |
| 4 | MUTTIN NOEMI | 1997 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:23.9 | |
| 2 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:19.3 | |
| 3 | BRIGO DENISE | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:23.0 | |
| 4 | TOPPARELLI ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:24.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?