N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LOPRESTI MARGHERITA | 2005 | LEOSPORT | 03:20.00 | |
3 | SCOTUZZI ALICE | 2006 | LEOSPORT | 03:20.00 | |
4 | OTTO FRANCESCA | 2006 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:35.52 | |
5 | GEROMIN MATILDE | 2006 | GAM | 03:20.00 | |
6 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT | 03:20.00 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | MORI ANNA | 2006 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:31.50 | |
3 | CASETTO EMMA | 2004 | INN.NOVA | 01:23.60 | |
4 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 01:22.70 | |
5 | MARCAZZAN VITTORIA | 2006 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:23.50 | |
6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:24.20 | |
7 | VENTURINI MATILDE | 2006 | GAM | 01:33.60 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BERTOLA ALICE | 2006 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:21.00 | |
2 | CASETTO SARA | 2001 | INN.NOVA | 01:20.00 | |
3 | LUNARDI AGNESE | 2004 | LEOSPORT | 01:16.60 | |
4 | SARTORI SOFIA | 2004 | LEOSPORT | 01:15.40 | |
5 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:16.50 | |
6 | GITTO FRANCESCA | 2003 | LEOSPORT | 01:19.90 | |
7 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:20.30 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?